Transport & Logistique, L'innovation sur mesure au service de vos besoins en transport et logistique.
Conteneurs frigorifiques
Le conteneur 20’dry
|
20' dry |
Longueur |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|
| Dim. Extérieures (en m) | 6.06 | 2.44 | 2.59 |
| Dim. Intérieures en m) | 5.30 | 2.25 | 2.20 |
| Volume (m 3 ) | 23.00 | ||
| Poids (en kg) | 3600 | ||
Le conteneur 40’dry
|
40' dry |
Longueur |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|
| Dim. Extérieures (en m) | 12.19 | 2.44 | 2.59 |
| Dim. Intérieures en m) | 11.43 | 2.25 | 2.20 |
| Volume (m3) | 55.60 | ||
| Poids (en kg) | 5800 | ||
Le conteneur 40’HC
|
40' HC |
Longueur |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|
| Dim. Extérieures (en m) | 12.19 | 2.44 | 2.89 |
| Dim. Intérieures en m) | 11.43 | 2.25 | 2.52 |
| Volume (m 3 ) | 64.00 | ||
| Poids (en kg) | 6200 | ||
Brangeon Logistique
02 41 49 87 63
Nous
contacter Pour tout renseignement ou devis personnalisé
contacter Pour tout renseignement ou devis personnalisé







